Prices


Please select the building
Apartment Number FLOOR CODE Rooms SC Total Sc Ap Sc balcon Price without VAT
1 P B2 3 82.25 72.23 10.02 87000 Galerie Photo
2 P B1 2 81.8 69.4 12.4 87000 Galerie Photo
3 P C 3 96,39 96,39 0 102500 Galerie Photo
4 P C 3 96.39 96.39 0 102500 Galerie Photo
5 P B1 2 81.8 69.4 12.4 87000 Galerie Photo
6 P B2 3 82.25 72.23 10.02 87000 Galerie Photo
7 P A1 1 46.82 40.15 6.67 57000 Galerie Photo
8 P A2 1 49.5 42.6 6.9 66000 Galerie Photo
9 P A2 1 49.5 42.6 6.9 66000 Galerie Photo
10A 1 C2 1,5 60 52,75 7,25 73000 Galerie Photo
10B 1 C1 1 48,45 40 8,45 59500 Galerie Photo
11 1 B1 2 80.36 72.38 7.98 88500 Galerie Photo
12 1 B2 3 85.43 73.82 11.61 88500 Galerie Photo
13 1 A1 1 46.76 40.15 6.61 57000 Galerie Photo
14 1 A2 1 56.37 49.6 6.77 67000 Galerie Photo
15 SOLD
16 1 A1 1 46.76 40.15 6.61 57000 Galerie Photo
17 1 B2 3 85.43 73.82 11.61 88500 Galerie Photo
18 1 B1 2 80.36 72.38 7.98 88500 Galerie Photo
19A 1 C1 1 48.45 40 8.45 59500 Galerie Photo
19B 1 C2 1,5 60 52.75 7.25 73000 Galerie Photo
20A 2 C2 1,5 60 52,75 7,25 73000 Galerie Photo
20B 2 C1 1 48,45 40 8,45 59500 Galerie Photo
21 2 B1 2 80.36 72.38 7.98 88500 Galerie Photo
22 2 B2 3 85.43 73.82 11.61 88500 Galerie Photo
23 2 A1 1 46.76 40.15 6.61 57000 Galerie Photo
24 SOLD
25 2 A2 1 56.37 49.6 6.77 67000 Galerie Photo
26 2 A1 1 46.76 40.15 6.61 57000 Galerie Photo
27 2 B2 3 85.43 73.82 11.61 88500 Galerie Photo
28 2 B1 2 80.36 72.38 7.98 88500 Galerie Photo
29A 2 C1 1 48.45 40 8.45 59500 Galerie Photo
29B 2 C2 1,5 60 52.75 7.25 73000 Galerie Photo
30A SOLD
30B 3 C2 1,5 60 52.75 7.25 73000 Galerie Photo
31 3 B1 2 80.36 72.38 7.98 88500 Galerie Photo
32 3 B2 3 85.43 73.82 11.61 88500 Galerie Photo
33 SOLD
34 SOLD
35 3 A2 1 56.37 49.6 6.77 67000 Galerie Photo
36 3 A1 1 46.76 40.15 6.61 57000 Galerie Photo
37 3 B2 3 85.43 73.82 11.61 88500 Galerie Photo
38 3 B1 2 80.36 72.38 7.98 88500 Galerie Photo
39A 3 C1 1 48.45 40 8.45 59500 Galerie Photo
39B 3 C2 1,5 60 52.75 7.25 73000 Galerie Photo
40A 4 C2 1,5 60 52,75 7,25 73040 Galerie Photo
40B 4 C1 1 48,45 40 8,45 59500 Galerie Photo
41 4 B1 2 80.36 72.38 7.98 88500 Galerie Photo
42 SOLD
43 SOLD
44 4 A2 1 56.37 49.6 6.77 67000 Galerie Photo
45 4 A2 1 56.37 49.6 6.77 67000 Galerie Photo
46 4 A1 1 46.76 40.15 6.61 57000 Galerie Photo
47 4 B2 3 85.43 73.82 11.61 88500 Galerie Photo
48 4 B1 2 80.36 72.38 7.98 88500 Galerie Photo
49A SOLD
49B SOLD
50A 5 C2 1,5 60 52,75 7,25 73000 Galerie Photo
50B 5 C1 1 48,45 40 8,45 59500 Galerie Photo
51 5 B1 2 80.36 72.38 7.98 88500 Galerie Photo
52 5 B2 3 85.43 73.82 11.61 88500 Galerie Photo
53 SOLD
54 5 A2 1 56.37 49.6 6.77 67000 Galerie Photo
55 5 A2 1 56.37 49.6 6.77 67000 Galerie Photo
56 5 A1 1 46.76 40.15 6.61 57000 Galerie Photo
57 5 B2 3 85.43 73.82 11.61 88500 Galerie Photo
58 5 B1 2 80.36 72.38 7.98 88500 Galerie Photo
59A SOLD
59B SOLD
60A 6 C2 1,5 60 52,75 7,25 73000 Galerie Photo
60B 6 C1 1 48,45 40 8,45 59500 Galerie Photo
61 6 B1 2 80.36 72.38 7.98 88500 Galerie Photo
62 6 B2 3 85.43 73.82 11.61 88500 Galerie Photo
63 6 A1 1 46.76 40.15 6.61 57000 Galerie Photo
64 6 A2 1 56.37 49.6 6.77 67000 Galerie Photo
65 6 A2 1 56.37 49.6 6.77 67000 Galerie Photo
66 6 A1 1 46.76 40.15 6.61 57000 Galerie Photo
67 6 B2 3 85.43 73.82 11.61 88500 Galerie Photo
68 6 B1 2 80.36 72.38 7.98 88500 Galerie Photo
69A 6 C1 1 48.45 40 8.45 59500 Galerie Photo
69B 6 C2 1,5 60 52.75 7.25 73000 Galerie Photo
70A 7 C2 1,5 60 52,75 7,25 73000 Galerie Photo
70B 7 C1 1 48,45 40 8,45 59500 Galerie Photo
71 7 B1 2 80.36 72.38 7.98 88500 Galerie Photo
72 7 B2 3 85.43 73.82 11.61 88500 Galerie Photo
73 7 A1 1 46.76 40.15 6.61 57000 Galerie Photo
74 7 A2 1 56.37 49.6 6.77 67000 Galerie Photo
75 7 A2 1 56.37 49.6 6.77 67000 Galerie Photo
76 SOLD
77 SOLD
78 7 B1 2 80.36 72.38 7.98 88500 Galerie Photo
79A 7 C1 1 48.45 40 8.45 59500 Galerie Photo
79B 7 C2 1,5 60 52.75 7.25 73000 Galerie Photo
80A 8 C2 1,5 60 52,75 7,25 73000 Galerie Photo
80B 8 C1 1 48,45 40 8,45 59500 Galerie Photo
81 8 B1 2 80.36 72.38 7.98 88500 Galerie Photo
82 8 B2 3 85.43 73.82 11.61 88500 Galerie Photo
83 8 A1 1 46.76 40.15 6.61 57000 Galerie Photo
84 8 A2 1 56.37 49.6 6.77 67000 Galerie Photo
85 8 A2 1 56.37 49.6 6.77 67000 Galerie Photo
86 8 A1 1 46.76 40.15 6.61 57000 Galerie Photo
87 8 B2 3 85.43 73.82 11.61 88500 Galerie Photo
88 8 B1 2 80.36 72.38 7.98 88500 Galerie Photo
89A SOLD
89B 8 C2 1,5 60 52.75 7.25 73000 Galerie Photo
90A 9 C2 1,5 60 52,75 7,25 73000 Galerie Photo
90B 9 C1 1 48,45 40 8,45 59500 Galerie Photo
91 9 B1 2 80.36 72.38 7.98 88500 Galerie Photo
92 9 B2 3 85.43 73.82 11.61 88500 Galerie Photo
93 9 A1 1 46.76 40.15 6.61 57000 Galerie Photo
94 9 A2 1 56.37 49.6 6.77 67000 Galerie Photo
95 9 A2 1 56.37 49.6 6.77 67000 Galerie Photo
96 9 A1 1 46.76 40.15 6.61 57000 Galerie Photo
97 9 B2 3 85.43 73.82 11.61 88500 Galerie Photo
98 9 B1 2 80.36 72.38 7.98 88500 Galerie Photo
99A 9 C1 1 48.45 40 8.45 59500 Galerie Photo
99B 9 C2 1,5 60 52.75 7.25 73000 Galerie Photo